1. Herrenmannschaft 30 Saison 2026
Kreisklasse A (Gr. 035 KL)

Der Kader:
Position | Name | Jahrgang | Leistungsklasse |
1. | Peekel Hendrik | 1995 | LK 16,1 |
2. | Tobias Görres | 1989 | LK 17,4 |
3. | Daniel Coopmans | 1993 | LK 17,8 |
4. | Kai Janßen | 1996 | LK 19,2 |
5. | Christian Anders | 1988 | LK 19,5 |
6. | Dominik Rickes | 1991 | LK 20,7 |
7. | Niklas Swertz* | 1992 | LK 21,0 |
8. | Fabian Zitzke | 1996 | LK 21,0 |
9. | Moritz Müller | 1988 | LK 24,0 |
10. | Christoph Loebner | 1989 | LK 24,2 |
11. | Klaus Wehr | 1971 | LK 20,7 |
12. | Bo Geserick | 1996 | LK 22,5 |
13. | Maximilian Schmidt | 1995 | LK 23,3 |
14. | Dirk Jansen | 1986 | LK 23,7 |
15. | Thomas van Baal | 1992 | LK 23,7 |
16. | Marc Kessler | 1992 | LK 23,9 |
17. | Andre Küppers | 1985 | LK 25,0 |
18. | Jens Kessler | 1986 | LK 25,0 |
19. | Peter Jansen | 1991 | LK 25,0 |
20. | Martin Paschmann | 1990 | LK 25,0 |
21. | Oliver Janßen | 1990 | LK 25,0 |
22. | Jens Meier | 1989 | LK 24,6 |
23. | Johannes Jansen | 1963 | LK 24,0 |
24. | alf Thielen | 1972 | LK 24,0 |
25. | Christopher Bley | 1986 | LK 25,0 |
26. | Johannes Polders | 1989 | LK 24,6 |
27. | Sascha Elsing | 1983 | LK 24,6 |
* Mannschaftsführer
Die Spieltermine:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
10.05.2026 | TC Rot-Weiß Goch 1 | TV Winnekendonk 2 | 3:6 |
17.05.2026 | TC Walbeck 1 | TC Rot-Weiß Goch 1 | 9:0 |
21.06.2026 | BW Veert 2 | TC Rot-Weiß Goch 1 | |
14.06.2026 | TC Rot-Weiß Goch 1 | Eintracht Twisteden 1 | |
28.06.2026 | Rindener TC 1 | TC Rot-Weiß Goch 1 | |
04.07.2026 | TC Rot-Weiß Goch 1 | GW Reichswalde 1 |
