1. Herrenmannschaft 50 Saison 2026
Bezirksklasse A (4er) (Gr. 077)

Der Kader:
Position | Name | Jahrgang | Leistungsklasse |
1. | Peter von Gizycki | 1973 | LK 18,0 |
2. | Seoul Min | 1977 | LK 19,7 |
3. | Klaus Wehr | 1971 | LK 20,7 |
4. | Lubos Trnka | 1962 | LK 20,9 |
5. | Achim Stratemann* | 1962 | LK 21,8 |
6. | Dirk Blind | 1964 | LK 24,6 |
7. | Ralf Koß | 1964 | LK 23,9 |
8. | Paul Goossens | 1950 | LK 20,1 |
9. | Markus Wesendonk | 1964 | LK 25,0 |
10. | Stephan Gemser | 1965 | LK 25,0 |
* Mannschaftsführer
Die Spieltermine:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
16.05.2026 | TG Waldniel 1 | TC Rot-Weiß Goch 1 | 5:1 |
30.05.2026 | TC Rot-Weiß Goch 1 | TC BW Neuss 2 | 5:1 |
13.06.2026 | TC Rot-Weiß Goch 1 | BW Kamp-Lindfort 1 | |
28.06.2026 | TC Bovert 2 | TC Rot-Weiß Goch 1 | |
04.07.2026 | TV Vennikel 1 | TC Rot-Weiß Goch 1 |
